2024-09-19 08:33:02 | 比奥网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融科技(语文成绩不低于:90。) | 2 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(语文成绩不低于:90。) | 4 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(语文成绩不低于:90。) | 2 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语国际教育(语文成绩不低于:90。) | 2 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(外语语种要求:英语。) | 2 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(语文成绩不低于:90。) | 2 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(语文成绩不低于:90。) | 2 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(语文成绩不低于:90。) | 2 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能交互设计(语文成绩不低于:90。) | 2 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件(语文成绩不低于:90。) | 2 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(语文成绩不低于:90。) | 5 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(语文成绩不低于:90。) | 2 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(语文成绩不低于:90。) | 5 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(语文成绩不低于:90。) | 1 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(语文成绩不低于:90。) | 2 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(语文成绩不低于:90。) | 2 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(语文成绩不低于:90。) | 2 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(外语语种要求:英语。语文成绩不低于:90。) | 2 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(语文成绩不低于:90。) | 3 | 28600/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(语文成绩不低于:90。) | 2 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(语文成绩不低于:90。) | 4 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视编导(语文成绩不低于:90。) | 5 | 30800/四年 |
更多数据请进入:www.ibiaoshu.com/bkzn |
西京学院坐落于古城西安,是省属普通民办本科高校、陕西省“一流学院”建设单位。
学校创建于1994年,2005年获批为普通本科高校,2009年获学士学位授予权,2010年作为全国第一所民办高校通过教育部本科合格评估,2011年学校获批成为“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生试点单位,2017年通过了教育部本科教学审核评估,2018年被陕西省确立为“一流学院”建设单位,2021年10月经教育部批准,学校正式获批成为硕士学位授予单位。建校20多年来,学校始终秉承“诚、健、博、能”的校训,以创办“有使命,有远见,有智慧”的高水平大学为己任,形成了“无私奉献、报国为民、挑战极限、追求卓越”的西京精神。
学校立足为区域经济服务,坚持特色发展,确立了以“三大专业群”建设为主的专业发展规划,即以智能制造为牵引的工科专业群,以审计学、会计学为引领的经济管理专业群,以视觉传达设计为轴心的现代艺术设计。学校现有5个专业硕士点,39个本科专业,多次被授予“全国教育系统先进集体”“陕西省文明校园”“平安校园”等荣誉称号。
比奥网以上就是2024高考西京学院在江西招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注比奥网。更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com2024-09-13 06:21:51
2024-09-14 22:34:44
2024-09-17 15:22:33
2024-09-06 22:47:59
2024-09-02 12:35:01
2024-08-30 05:06:49