2024-09-21 15:14:59 | 比奥网
开头为专业代号,依次为政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
080100 力学 34 34 51 51 291
080200 机械工程 37 37 56 56 267
0802J1 精密驱动与振动利用 37 37 56 56 263
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 253
082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 310
085500 机械 37 37 56 56 282
080200 机械工程 37 37 56 56 294
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 287
082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 280
085500 机械 37 37 56 56 311
085800 能源动力 37 37 56 56 300
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
080800 电气工程 37 37 56 56 339
081100 控制科学与工程 37 37 56 56 324
082600 兵器科学与技术 34 34 51 51 253
083100 生物医学工程 37 37 56 56 321
085400 电子信息 37 37 56 56 321
085800 能源动力 37 37 56 56 329
080900 电子科学与技术 37 37 56 56 273
081000 信息与通信工程 37 37 56 56 341
0810Z1 集成电路设计 37 37 56 56 263
085400 电子信息 37 37 56 56 330
080200 机械工程 42 42 65 65 315
0802Z1 微细制造及微机电系统 37 37 56 56 263
082500 航空宇航科学与技术 40 40 60 60 295
085500 机械 42 42 65 65 309
070300 化学 37 37 56 56 320
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 284
082700 核科学与技术 37 37 56 56 320
085600 材料与化工 37 37 56 56 270
085800 能源动力 37 37 56 56 287
081400 土木工程 37 37 56 56 263
082300 交通运输工程 37 37 56 56 353
085900 土木水利 37 37 56 56 270
086100 交通运输 37 37 56 56 351
070100 数学 37 37 56 56 309
070200 物理学 37 37 56 56 309
085400 电子信息 37 37 56 56 263
020200 应用经济学 65 50 90 115 360
025100 金融 65 50 90 115 350
081103 系统工程 37 37 56 56 263
120100 管理科学与工程 60 52 100 100 390
1201Z1 工业工程 48 48 72 72 341
120202 企业管理 65 50 90 100 366
120204 技术经济及管理 48 48 72 72 341
125603 工业工程与管理 145 60 0 0 231
125604 物流工程与管理 145 60 0 0 231
030100 法学 44 44 66 66 321
035101 法律(非法学) 44 44 66 66 321
035102 法律(法学) 44 44 66 66 321
035200 社会工作 44 44 66 66 321
040102 课程与教学论 55 55 150 0 383
040106 高等教育学 55 55 150 0 383
045101 教育管理 47 47 90 90 337
120400 公共管理 48 48 72 72 341
055200 新闻与传播 53 53 110 110 390
1302L1 音乐学 38 38 110 110 350
1303L2 广播电视艺术学 38 38 110 110 350
130400 美术学 38 38 95 95 350
130500 设计学 38 38 110 110 350
040102 课程与教学论 47 47 141 0 426
050200 外国语言文学 53 53 80 80 377
055101 英语笔译 53 53 80 80 371
055105 日语笔译 53 53 80 80 355
080300 光学工程 37 37 56 56 263
081100 控制科学与工程 37 37 56 56 267
082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 299
085400 电子信息 37 37 56 56 285
085500 机械 37 37 56 56 263 比奥网
081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 329
083500 软件工程 37 37 56 56 327
083900 网络空间安全 37 37 56 56 327
085400 电子信息 37 37 56 56 337
030500 马克思主义理论 45 45 100 100 335
085500 机械 37 37 56 56 263
025100 金融 49 49 74 74 348
125100 工商管理 84 42 0 0 170
125300 会计 92 46 0 0 179
125601 工程管理 86 43 0 0 174
125602 项目管理 86 43 0 0 174
士兵计划 国家线总分降30分,单科线降10分 以国家下达为准
少数民族骨干计划 少民国家线 以国家下达为准
单独考试 总分320 以国家下达为准
北京航空航天大学在北京各专业最低录取分数线为:本科批(02)普通类660分、本科批(01)普通类650分、本科批(03)中外合作办学640分。
一、北京航空大学部分省份录取分数线
1.北京航空航天大学在海南录取分数线为综合742分。
2.北京航空航天大学在四川录取分数线为理科674分、文科606分。
3.北京航空航天大学在辽宁录取分数线为物理类673分、历史类630分。
4.北京航空航天大学在天津录取分数线为综合671分。
5.北京航空航天大学在陕西录取分数线为理科668分、文科618分。
二、北京航空航天大学简介
北京航空航天大学(Beihang University),简称“北航”,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”重点建设高校。北航成立于1952年,总部位于北京市。学校的校训是“德才兼备、知行合一”。
校园分为学院路校区和沙河校区,占地面积超过3000亩,总建筑面积超过170万平方米。北航拥有多个学科门类,包括工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、艺术学、哲学等。
北航在航空航天领域具有较高的声誉和实力。学校设有航空航天工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程等专业,培养了大量的航空航天人才。此外,北航还在其他学科领域取得了显著的成就,如计算机科学与技术、自动化、材料科学与工程等。
北京航空航天大学科研成果:
1、原创性论文
北京航空航天大学的研究人员在热电材料、磁存储材料、仿生智能界面等领域发表了一批原创性论文,这些论文在国际学术界引领了相关领域的发展。
2、国家自然科学基金
北京航空航天大学的科研项目获得了国家自然科学基金的支持,连续五年每年超过300项项目获得批准。此外,有44位教师入选了“全球高被引科学家”。
3、教学成果奖
北京航空航天大学在高等教育国家级教学成果奖方面取得了显著成绩。在2022年的评选中,该大学在本科和研究生国家级教学成果奖方面共获得了12项奖项,其中包括一等奖和二等奖。
4、产学研合作
北京航空航天大学积极推动产学研合作,与企业合作开展科研项目,取得了一系列具有实际应用价值的成果。例如,在航空发动机领域,他们攻克了高压涡轮叶片局部温度和高压涡轮盘热应力的问题,显著提升了发动机的可靠性和寿命。
以上数据出自中国教育在线。
以上就是比奥网为大家带来的长沙航空航天学院的录取分数线是多少?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com2024-02-17 13:47:23
2024-09-16 21:04:17
2024-09-02 12:35:01
2024-09-13 06:21:51
2024-12-05 14:02:33
2024-05-29 06:36:48