2024-10-18 17:38:10 | 比奥网
1、2022东莞职业技术学院依学考录取分数线
2022年广东省学考各专业录取情况
类别 专业组 专业代码 专业名称 最高分 最低分 最低排位 专业组投档线 专业组最低排位
学考 601 701 计算机应用技术(中外合作办学) 378 324 93920 324 93920
学考 602 702 护理 376 348 54723 346 52125
学考 602 703 助产 398 348 54651
学考 602 704 药学 375 356 42893
学考 602 705 康复治疗技术 366 346 52125
学考 603 706 工业机器人技术 367 352 48465 350 52350
学考 603 707 电子信息工程技术 378 359 38675
学考 603 708 物联网应用技术 371 354 45868
学考 603 709 智能产品开发与应用 370 353 47130
学考 603 710 计算机应用技术 389 357 41026
学考 603 711 园林工程技术 366 351 50817
学考 603 712 建筑工程技术 368 350 51627
学考 603 713 建筑智能化工程技术 361 350 52260
学考 603 714 人工智能技术应用 367 352 48868
学考 603 715 包装策划与设计 369 350 52037
学考 603 716 印刷媒体技术 358 350 52330
学考 603 717 数字出版 374 350 51947
学考 603 718 机械制造及自动化 369 350 52171
学考 603 719 智能制造装备技术 371 350 52344
学考 603 720 机电一体化技术 367 350 52350
学考 603 721 新能源汽车技术 370 350 52080
学考 604 722 工业设计 368 349 53447 349 53447
学考 605 723 城市轨道交通运营管理 383 351 50659 351 50659
学考 606 724 学前教育(师范) 377 359 38530 359 38530
学考 607 725 政府采购管理 372 353 47110 353 47110
学考 607 726 金融服务与管理 371 355 44518
学考 607 727 大数据与会计 386 357 41678
学考 607 728 工商企业管理 370 353 47022
学考 607 729 酒店管理与数字化运营 366 353 47110
学考 607 730 安全技术与管理 362 353 46855
学考 607 731 电子商务 374 354 45698
学考 607 732 现代物流管理 375 356 42071
学考 607 733 商务英语 384 360 37172
学考 607 734 传播与策划 374 356 42801
学考 607 735 社区管理与服务 369 354 46715 比奥网
学考(体育术科类) 608 736 社会体育 321 298 2458 293 2950
学考(体育术科类) 608 737 运动健康指导 322 293 2950
学考(体育术科类) 608 738 体育运营与管理 314 297 2530
学考(美术术科类) 609 739 产品艺术设计 284 269 5210 262 5272
学考(美术术科类) 609 740 服装与服饰设计 295 262 5890
学考(美术术科类) 609 741 广告艺术设计 283 268 5272
学考(美术术科类) 609 742 家具艺术设计 269 262 6089
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来东莞职业技术学院是一本吗的相关内容。
东莞职业技术学院,一所位于广东省东莞市的公立高等职业院校,成立于2009年,至今已取得显著的发展。在办学定位、师资力量、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流等方面,均表现出色。建校三年即成为万人大学,四年成为广东省第三批示范性高等职业院校立项建设单位,六年后在全省83所高职高专院校中位列第18位,全国1335所高职高专中排第286位,七年晋升为广东省一流高职院校立项建设单位,八年间进入全省13位、全国166位的行列,十年后成为国家“双高计划”立项建设单位。这标志着东莞职业技术学院在地方经济社会发展中扮演着不可或缺的角色。2024-09-14 22:34:44
2024-09-09 20:30:31
2024-09-06 22:47:59
2024-08-30 05:06:49
2024-11-17 19:28:20
2024-09-17 07:21:06