首页 > 报考指南 > 正文

梧州学院往年二本分数线 陕西二本补录

2024-12-19 19:48:02 | 比奥网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4145011354隶属于:广西壮族自治区教育厅
今天比奥网小编为大家带来了梧州学院往年二本分数线 陕西二本补录,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

梧州学院往年二本分数线 陕西二本补录

文科450分的二本公办大学

湖北二本文科450分公立大学,比较多2020年的数据已经公布可上省教育考试院官网,查看2020年二本批次学校投档线;综述高考文科450分可以上的二本大学有河南工程学院长春工业大学云南师范大学江西警察学院吉林工商学院等长春工业大学Changchun University of Technology,简称“长春工大”或“长工大”,坐落于吉林省长春市,是。
文科生450分能报的大学有河南工程学院河南中医学山西中医学院长春工业大学齐齐哈尔医学院云南师范大学梧州学院等考了什么样的分数,在省内排名有多高,能读什么样的学校专业,基本与多年来该同等成绩的;2021年广西省文科二本线为413分 在广西省400450分的文科考生能报考的本科大学不少,共20所,其中还有不少公办大学4湖南湖南文理学院湖南科技学院 2021年湖南省历史类本科线为466分 湖南省400450分历史考生,因为。
文科生450多分能考的大学有上海师范大学上海立信会计学西安外国语大学西北政法大学贵州财经大学西南林业大学重庆理工大学江西师范大学等西安外国语大学Xi’an International Studies University简称“西外大;1昆明医科大学 昆明医科大学是省属重点大学,前身是创建于1933年的东陆大学医学专修科,1956年独立建院,1981年成为全国首批硕士学位授予单位,1998年成为博士学位授予单位,2010年云南医学高等专科学校并入,2012年更名为昆明医科。
二 河南 河南2021年实行的也是旧高考模式,所以我分别为大家整理出河南文科和理科450左右的公办二本大学1 文 科 河南文科2021年的二本批次线为466分,450分并未达到河南文科2021年的二本批次线,所以河南文科450;450分左右的公办二本大学下面所示1四川理科8所 在四川理科中,450分可以读公办二本大学,共有8所院校可选其中分数最高的是渭南师范学院455分,分数最低的是兰州财经大学445分2安徽理科30所 在安徽理科中,450。

2022年河南考生450分左右445~455能上的二本公办大学共计41所,均在河南理科二批投档录取,其中大部分都是单列招生类,较高收费或者中外合作类2四川塔里木大学牡丹江师范学院常熟理工学院 2022年四川考生450分。
湘潭大学的分数也并不高,2019年在津招生的理科最低分数线为539分,往年录取位次也基本维持在1112万的区间,还是很适合广大中等考生报考的2燕山大学 虽说河北是个高考大省,但是省内的强校却很少,除了东北大学的;大家可以根据近三年的录取情况来选择适合自己的院校及专业二陕西 1文科 2021年陕西文科的二本批次线为406分,所以450分是能够上二本院校的,2021年陕西文科450分左右的二本院校一共有60所,其中民办院校有50所,公办。

1文科 四川文科2022年的二本批次线为474分,所以2022年四川理科450分左右的院校均为专科院校,是没有二本院校在四川文科的收分在450分左右的,所以四川文科450分左右的考生想要上二本,还需要再努力了2理科 2022年四川;以山东省为例,可以报考以下院校1山东医学高等专科学校的以下专业 临床医学最低分450,最低位次 预防医学最低分441,最低位次 针灸推拿最低分439,最低位次 药学最低分441,最低位次。
1洛阳师范学院 洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,同时也为河南省特色骨干学科建设高校前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校河南省立第四师范学校河南省立洛阳师范学校洛阳师范专科学校;长春工程学院2021年吉林省文科录取最低分是436分通过上面的讲述,我们就知道孩子成绩可能只有450分,但是公办本科的选择性还是很大的所以,家长们不要放弃,要多多鼓励孩子,万一成绩过500呢选择性就更大了。

梧州学院往年二本分数线 陕西二本补录

陕西二本补录

二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

梧州学院分数线

比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来梧州学院分数线的相关内容。

梧州学院分数线如图:

梧州学院(Wuzhou University)位于广西梧州市,是广西壮族自治区人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校,由广西大学对口支援,入选数据中国“百校工程”。 [1-3] 比奥网

梧州学院创办于1985年,前身是广西大学梧州分校。2003年10月,原梧州市教育学院、原梧州师范学校并入广西大学梧州分校。2006年2月,教育部批准,在广西大学梧州分校的基础上建立梧州学院。

据2020年3月学校官网显示,学校有北校区、师范校区和东校区三个校区,校园占地面积1700多亩,有全日制普通本专科在校生16970人,国际学生188人,教职员工1100多人;开办51个本科专业,22个高职高专专业。

院系专业

截至2020年12月,梧州学院设有宝石与艺术设计学院、商学院、电子与信息工程学院等14个教学教辅单位,开设51个本科专业,22个高职高专专业,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学和艺术学等10大学科门类。

以上就是比奥网整理的梧州学院往年二本分数线 陕西二本补录相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅比奥网。更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“梧州学院往年二本分数线 陕西二本补录”相关推荐
洛阳师范学院往年录取分数线(陕西二本补录)
洛阳师范学院往年录取分数线(陕西二本补录)

洛阳师范学院往年录取分数线洛阳师范学院有一条录取分数线,你必须达到这个分数才能被录取。各个专业的分数线没有明确标注,但最低分数线是500分。如果你达到500分,你就可以被录取,但进入学校后,你会发现相对较为薄弱的专业分数线可能只需要500分左右。而一般的专业,可能需要达到510分左右。至于那些王牌专业,通常至少需要530分才能录取。这条分数线是隐含的,没有在招生简章中明确标出。这意味着

2024-12-12 17:22:39
钦州学院二本录取分数线 陕西二本补录
钦州学院二本录取分数线 陕西二本补录

陕西二本补录二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)总计66所院校,2841个计划序号院校代号院校名称专业代号专业名称计划数11415唐山师范学院31415唐山师范学院09化学类11415唐山师范学院11生物科学类11415唐山师范学院15旅游管理121417衡水学院21417衡水学院13计算机科学与技术1141

2024-12-21 11:38:05
陕西二本补录(贵州二本院校排名及分数线)
陕西二本补录(贵州二本院校排名及分数线)

陕西二本补录二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)总计66所院校,2841个计划序号院校代号院校名称专业代号专业名称计划数11415唐山师范学院31415唐山师范学院09化学类11415唐山师范学院11生物科学类11415唐山师范学院15旅游管理121417衡水学院21417衡水学院13计算机科学与技术1141

2024-11-16 05:35:42
梧州学院二本分数线 梧州学院分数线
梧州学院二本分数线 梧州学院分数线

梧州学院2022年理科本科最低录取分数线是()梧州学院2022年在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科405分、文科478分。梧州学院(WuzhouUniversity)位于广西梧州市,是广西壮族自治区人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校,由广西大学对口支援,入选数据中国“百校工程”。梧州学院创办于1985年,前身是广西大学梧州分校。200

2024-11-30 22:45:13
梧州学院分数线 梧州师范学校分数线二本
梧州学院分数线 梧州师范学校分数线二本

梧州学院分数线梧州学院分数线如图:梧州学院(WuzhouUniversity)位于广西梧州市,是广西壮族自治区人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校,由广西大学对口支援,入选数据中国“百校工程”。 [1-3]梧州学院创办于1985年,前身是广西大学梧州分校。2003年10月,原梧州市教育学院、原梧州师范学校并入广西大学梧州分校。2006年2月,教育部批准,在

2024-12-17 22:27:02
陕西二本补录 二本医科学校排名?
陕西二本补录 二本医科学校排名?

陕西二本补录二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)总计66所院校,2841个计划序号院校代号院校名称专业代号专业名称计划数11415唐山师范学院31415唐山师范学院09化学类11415唐山师范学院11生物科学类11415唐山师范学院15旅游管理121417衡水学院21417衡水学院13计算机科学与技术1141

2024-11-18 17:18:45
陕西二本学院分数线 陕西省理科二本分数线2023年
陕西二本学院分数线 陕西省理科二本分数线2023年

陕西省理科二本分数线2023年陕西省理科二本分数线2023年文史类403分,理工类336分。拓展资料:陕西省,简称“陕”或“秦”,中华人民共和国省级行政区,省会西安,位于中国内陆腹地,黄河中游,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四川、重庆、湖北,北接内蒙古,介于东经105°29′—111°15′,北纬31°42′—39°35′之间,总面积205624.3平方千米。

2024-11-04 03:29:14
梧州学院体育教育分数线 梧州师范学校分数线二本
梧州学院体育教育分数线 梧州师范学校分数线二本

2010广东高考本科第二批院校录取分数线广东省2010年普通高考第二批A类部分高校理科第一次出档情况院校号院校名称原计划投档人数最低分最低排位10015北京印刷学院3633567-10016北京建筑工程学院886015089310017北京石油化工学院1718592620411003

2024-11-05 18:23:18