首页 > 报考指南 > 正文

大庆医学院专科分数线 大庆师范学院分数线

2025-01-07 21:52:45 | 比奥网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4123010235隶属于:黑龙江省教育厅
今天比奥网小编为大家带来了大庆医学院专科分数线 大庆师范学院分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

大庆医学院专科分数线 大庆师范学院分数线

大庆师范学院分数线

大庆师范学院分数线为458分。

大庆师范学院(Daqing Normal University),坐落于中国著名石油工业城市大庆市。学校的前身是1965年创办的大庆师范学校。1980年经教育部批准升格为大庆师范专科学校。1993年改建为大庆高等专科学校。2004年5月,国家教育部正式批准以大庆高等专科学校为基础建立大庆师范学院。2017年获批硕士学位立项建设单位。

截至2022年6月,学校有主校区和方晓校区两个校区,占地面积61.88万平方米,建筑面积23.67万平方米,图书馆藏书130.37万册,电子图书70.48万册,固定资产总值4.93亿元,其中教学科研仪器设备总值1.11亿元;设有14个学院,开设45个本科专业;有教职工705人,专任教师519人;全日制本科在校生11453人。

1965年,为解决油田基础教育师资紧缺和职工子女受教育问题,确保油田大会战的顺利进行,创建了大庆师范学校。

1980年,为适应油田基础教育快速发展的需要,经教育部批准大庆师范学校升格为大庆师范专科学校。

1985年,大庆师专中专部与学校分离,成立大庆师范学校,独立办学。

1993年,大庆师范专科学校改建为大庆高等专科学校,开设了非师范类专科专业。

大庆师范学院

2004年,国家教育部正式批准以大庆高等专科学校为基础建立大庆师范学院   。

2018年6月19日,教育部办公厅批准终止大庆师范学院与俄罗斯布拉戈维申斯克国立师范大学合作举办数学与应用数学专业本科教育项目。

2019年,学校入选“黑龙江省特色应用型本科示范建设高校”。

大庆医学院专科分数线 大庆师范学院分数线

大庆石油学院专科2007录取分数线

省份 录取批次 二本线理/文 专科线理/文 计划理/文 理科录取情况 文科录取情况 备 注
最低分 最高分 一志愿
人数 最低分 最高分 一志愿
人数
重庆市 一批 450/476 394/413 5(2/3) 423 436 449 462
辽宁省 专科批 433/472 318/372 50(44/6) 388 453 385 459
四川省 一批 474/510 405/445 10(5/5) 493 517 486 503
上海市 第三批 394/424 10((3/7)) 214 249 232 301
江西省 专科批 521/538 320/400 30(23/7) 419 520 440 523
河南省 一批 553/552 470/470 20(16/4) 538 592 531 542
陕西省 专科批 490/530 290/320 30(24/6) 470 493 469 498
浙江省 第四批 523/523 347/385 10(4/6) 367 454 446 439
山东省 一批 545/577 100(89/11) 492 568 525 568
湖南省 第四批 487/526 290/330 20(15/5) 459 485 460 515
湖北省 第四批 517/500 400/400 20(17/3) 457 513 403 417
安徽省 一批 505/515 415/448 40(34/6) 441 503 476 496
河北省 专- 549/538 275/335 300(244/56) 536 573 523 545
山西省 一批 539/553 439/479 20(17/3) 505 534 528 548
黑龙江省 专科批 526/499 200/200 1035(854/181) 395 522 371 486
吉林省 专科批 487/487 392/403 80(72/8) 475 550 463 482
江苏省 专科批 559 480 20 480/560
海南省 一批 554/593 30(21/9) 383 531 424 585
天津市 专科批A 453/473 335/355 100(78/22) 383 445 424 452
1910(1555/355)
2007年高职专科录取情况汇总

08年江西理科专科各院校的分数线

比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来08年江西理科专科各院校的分数线的相关内容。

1 0043 天津师范大学 理工 415
2 0542 湖北师范学院 理工 379
3 0831 贵州师范大学 理工 419
4 1073 燕山大学 理工 435
5 1193 沈阳药科大学 理工 420
6 1244 哈尔滨医科大学 理工 421
7 1245 大庆石油学院 理工 379
8 1247 黑龙江中医药大学 理工 416
9 1316 中国药科大学 理工 451
10 1544 华中科技大学 理工 445
11 1548 武汉科技大学 理工 464
12 2019 防灾科技学院 理工 400
13 2043 天津农学院 理工 400
14 2049 中国民航大学 理工 455
15 2072 石家庄经济学院 理工 239
16 2078 华北科技学院 理工 239
17 2081 河北工程大学 理工 417
18 2084 北华航天工业学院 理工 239
19 2085 河北建筑工程学院 理工 239
20 2089 衡水学院 理工 239
21 2090 河北传媒学院* 理工 239
22 2091 河北北方学院 理工 239
23 2133 中北大学 理工 239
24 2138 山西中医学院 理工 273
25 2139 山西医科大学 理工 404
26 2142 太原大学 理工 289
27 2204 沈阳工程学院 理工 239
28 2208 辽东学院 理工 239
29 2212 沈阳医学院 理工 239
30 2229 长春工程学院 理工 239
31 2230 长春工业大学 理工 239
32 2238 吉林农业科技学院 理工 239
33 2284 上海应用技术学院 理工 415
34 2287 上海工程技术大学 理工 446
35 2289 上海第二工业大学 理工 414
36 2290 上海立信会计学院 理工 432
37 2291 上海商学院 理工 435
38 2292 上海电机学院 理工 431
39 2293 上海政法学院 理工 399
40 2294 上海建桥学院* 理工 429
41 2400 宿州学院 理工 239
42 2421 闽江学院 理工 239
43 2427 集美大学 理工 414
44 2429 莆田学院 理工 239
45 2434 厦门理工学院 理工 411
46 2437 福建警察学院 理工 239
47 2475 临沂师范学院 理工 239
48 2492 烟台南山学院* 理工 239
49 2524 黄淮学院 理工 239
50 2541 武汉工程大学 理工 410
51 2542 武汉科技学院 理工 382
52 2543 武汉工业学院 理工 284
53 2544 湖北工业大学 理工 239
54 2545 湖北中医学院 理工 394
55 2546 湖北大学 理工 435
56 2548 长江大学 理工 239
57 2549 湖北民族学院 理工 239
58 2553 孝感学院 理工 239
59 2554 咸宁学院 理工 239
60 2555 郧阳医学院 理工 239
61 2559 湖北经济学院 理工 369
62 2560 黄石理工学院 理工 351
63 2563 武汉生物工程学院* 理工 337
64 2610 湖南工业大学 理工 434
65 2614 吉首大学 理工 239
66 2622 湖南涉外经济学院* 理工 269
67 2723 桂林工学院 理工 239
68 2733 梧州学院 理工 239
69 2734 钦州学院 理工 239
70 2753 海南医学院 理工 363
71 2754 琼州学院 理工 239
72 2772 重庆交通大学 理工 444
73 2774 重庆工学院 理工 239
74 2776 重庆三峡学院 理工 239
75 2779 长江师范学院 理工 239
76 2806 中国民用航空飞行学院 理工 316
77 2834 贵州财经学院 理工 322
78 2843 毕节学院 理工 239
79 2844 铜仁学院 理工 239
80 2863 昆明学院 理工 239
81 2871 西安理工大学 理工 392
82 2874 西安科技大学 理工 422
83 2889 西安培华学院* 理工 239
84 2891 西安翻译学院* 理工 239
85 2986 塔里木大学 理工 239
86 3771 四川外语学院重庆南方翻译学院 理工 239
87 3777 重庆大学城市科技学院 理工 364
88 3793 电子科技大学成都学院 理工 239
89 5001 北京青年政治学院 理工 425
90 5041 天津医学高等专科学校 理工 419
91 5071 邯郸学院 理工 239
92 5072 河北金融学院 理工 327
93 5074 承德石油高等专科学校 理工 239
94 5080 沧州医学高等专科学校 理工 239
95 5082 邢台医学高等专科学校 理工 239
96 5132 太原电力高等专科学校 理工 239
97 5133 山西财政税务专科学校 理工 239
98 5134 吕梁高等专科学校 理工 239
99 5173 集宁师范高等专科学校 理工 239
100 5191 辽宁交通高等专科学校 理工 239
101 5195 锦州师范高等专科学校 理工 239 比奥网

以上就是比奥网整理的大庆医学院专科分数线 大庆师范学院分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅比奥网。更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“大庆医学院专科分数线 大庆师范学院分数线”相关推荐