2023-10-19 10:36:24 | 比奥网
1、2023年广东高考历史类中外合作办学本科批专业组(225)(首选历史,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为52531名。
2、2023年广东高考历史类协同培养本科批专业组(221)(首选历史,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为43813名。
3、2023年广东高考历史类协同培养本科批专业组(224)(首选历史,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为43669名。
4、2023年广东高考历史类协同培养本科批专业组(223)(首选历史,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为42680名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(219)(首选历史,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为43779名。
6、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(218)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为34601名。
7、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(217)(首选历史,再选思想政治)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为31525名。
8、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(216)(首选物理,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为165042名。
9、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(215)(首选物理,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为151118名。
10、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为149228名。
11、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(214)(首选物理,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为140648名。
12、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(210)(首选物理,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为140543名。
13、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为151155名。
14、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为138395名。
15、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为138089名。
16、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要519分,对应的最低录取位次为114962名。
17、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选思想政治)类考生上韩山师范学院的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为110991名。
1、2023年韩山师范学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 52531 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43813 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43669 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 42680 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43779 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 508 | 34601 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 514 | 31525 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 165042 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 151118 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 149228 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 140648 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 140543 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 151155 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 502 | 138395 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 503 | 138089 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 519 | 114962 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 522 | 110991 |
2、2022年韩山师范学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 61776 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 45873 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 44324 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 44156 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 40826 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 42831 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 504 | 37997 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 504 | 37925 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 505 | 37380 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 508 | 35480 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 520 | 27137 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 523 | 25170 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 524 | 24734 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 524 | 24666 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 525 | 24060 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 526 | 23520 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 529 | 21954 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 535 | 18929 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 539 | 17166 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 543 | 15397 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 545 | 14521 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 467 | 70320 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 37219 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 508 | 35285 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 512 | 32272 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 150254 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 168289 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 148007 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 147887 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 146765 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 146169 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 145662 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 144938 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 144801 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 138319 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 140865 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 526 | 102905 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 533 | 92941 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 517 | 115565 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 535 | 90399 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 536 | 88601 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 538 | 86824 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 540 | 83564 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 541 | 82490 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 543 | 79498 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 545 | 77418 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 550 | 70536 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 561 | 57431 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 551 | 69669 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 586 | 32663 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 134466 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 470 | 191292 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 508 | 129724 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 512 | 123321 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 517 | 116672 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 521 | 110864 |
3、2021年韩山师范学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 本科批 | 260 | 17589 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 本科批 | 260 | 17559 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 302 | 8038 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 49513 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 273 | 14290 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 49416 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 48959 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 45483 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 517 | 37885 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 518 | 37556 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 526 | 32026 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 527 | 31176 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 534 | 27008 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 549 | 19116 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 550 | 18808 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 463 | 81692 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 45017 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 512 | 41632 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 513 | 40961 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 157103 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 156939 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 154051 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 153038 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 152835 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 150659 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 143806 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 507 | 124701 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 513 | 115484 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 526 | 98502 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 528 | 96746 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 531 | 92723 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 562 | 55983 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 561 | 57979 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 546 | 73673 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 440 | 212965 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 146398 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 491 | 146328 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 493 | 142884 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 501 | 132008 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 508 | 123416 |
4、2020年韩山师范学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 3+证书 | - | 专科批 | 191 | 28778 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 466 | 148381 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 467 | 147637 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 424 | 200440 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 474 | 138803 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 434 | 98739 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 500 | 42749 |
韩山师范学院分数线2022韩山师范学院2022年分数线为:普通类本科批文科最低分数线为515分,理科最低分数线为498分。一、韩山师范学院简介韩山师范学院位于广东省潮州市,是一所办学历史悠久的学府。学校秉承“博学、笃行、求实、创新”的校训,为社会培养了大批优秀人才。二、韩山师范学院招生情况每年的招生分数线都会根据考生数量、试卷难度以及学校招生
韩山师范学院3+证书录取分数线韩山师范学院3+证书录取分数线最低分为:304分。投档最低位为10580。录取信息:1、韩山师范学院在广东省招生批次为本科批,招生类型为普通类物理类分数线为488分,对应的位次为150659。2、韩山师范学院在河南省招生批次为本科二批,招生类型为普通类文科分数线为580分,对应的位次为12890。3、韩山师范学院在海南省招生批次为本
韩山师范学院专升本2023分数线韩山师范学院专升本2023分数线如下:数学与应用数学(师范)356分,财务管理357分,学前教育(师范)372分,产品设计368分。韩山师范学院韩山师范学院(HanshanNormalUniversity),简称“韩山师院”“韩师”(HSNU),是由广东省人民政府举办的全日制普通高等学校,是广东省与潮州市共建高校、数据中国“百校工程”项
韩山师范学院2022录取分数线韩山师范学院2022年录取分数线为文科48\~50分左右,理科则在接近本科批次线附近。具体的分数线还需参考考生生源地及报考专业而定。韩山师范学院每年的录取分数线会因年份、报考专业、生源地等因素产生一定的变化。就整体而言,该学院的录取分数线在省内的竞争相对较为激烈。对于想要报考韩山师范学院的学生来说,了解该校的录取分数线是非常重要的信息。对于
惠州学院定向师范生录取分数线2022年惠州学院定向师范生录取分数线:物理类557分,历史类528分。2022年广东省属公费师范生:惠州学院:物理类557分,历史类528分;韩山师范学院:物理类517分,历史类504分;岭南师范学院:物理类521分,历史类502分;肇庆学院:物理类538分,历史类522分;嘉应学院:物理类536分,历史类515分。惠州学院拥有一支高素质的教师
韩山师范学院2022录取分数线韩山师范学院2022年录取分数线为文科48\~50分左右,理科则在接近本科批次线附近。具体的分数线还需参考考生生源地及报考专业而定。韩山师范学院每年的录取分数线会因年份、报考专业、生源地等因素产生一定的变化。就整体而言,该学院的录取分数线在省内的竞争相对较为激烈。对于想要报考韩山师范学院的学生来说,了解该校的录取分数线是非常重要的信息。对于
韩山师范学院分数线2022韩山师范学院2022年分数线为:普通类本科批文科最低分数线为515分,理科最低分数线为498分。一、韩山师范学院简介韩山师范学院位于广东省潮州市,是一所办学历史悠久的学府。学校秉承“博学、笃行、求实、创新”的校训,为社会培养了大批优秀人才。二、韩山师范学院招生情况每年的招生分数线都会根据考生数量、试卷难度以及学校招生
韩山师范学院2022录取分数线韩山师范学院2022年录取分数线为文科48\~50分左右,理科则在接近本科批次线附近。具体的分数线还需参考考生生源地及报考专业而定。韩山师范学院每年的录取分数线会因年份、报考专业、生源地等因素产生一定的变化。就整体而言,该学院的录取分数线在省内的竞争相对较为激烈。对于想要报考韩山师范学院的学生来说,了解该校的录取分数线是非常重要的信息。对于
2024-09-14 22:34:44
2024-09-09 20:30:31
2024-09-06 22:47:59
2024-08-30 05:06:49
2024-11-17 19:28:20
2024-09-17 07:21:06