2023-10-19 19:26:50 | 比奥网
1、2022年云南高考文科普通类本科二批及预科考生上长春大学的最低录取分数线需要559分,对应的最低录取位次为17661名。
2、2022年云南高考文科普通类专科批考生上长春大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为37240名。
3、2022年云南高考理科与韩国启明大学合作办学本科二批及预科考生上长春大学的最低录取分数线需要436分,对应的最低录取位次为93244名。
4、2022年云南高考理科中外合作办学本科二批及预科考生上长春大学的最低录取分数线需要457分,对应的最低录取位次为77824名。
5、2022年云南高考理科普通类专科批考生上长春大学的最低录取分数线需要439分,对应的最低录取位次为91074名。
6、2022年云南高考理科普通类本科二批及预科考生上长春大学的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为58044名。
1、2022年长春大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 559 | 17661 |
云南 | 2022 | 文科 | - | 专科批 | 518 | 37240 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 436 | 93244 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 457 | 77824 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 专科批 | 439 | 91074 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 485 | 58044 |
2、2021年长春大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 457 | 77835 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 专科批 | 447 | 84719 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 487 | 57806 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 专科批 | 433 | 81079 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 专科批 | 514 | 33479 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
3、2020年长春大学在云南的最低录取分数线和最低位次比奥网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 498 | 33257 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 538 | 15548 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 460 | 78442 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 448 | 86637 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 506 | 49638 |
2024-02-17 13:47:23
2024-09-14 01:14:18
2024-09-14 22:34:44
2024-08-28 10:05:50
2024-11-03 12:42:21
2024-09-09 20:30:31