首页 > 报考指南 > 正文

南京农业大学08年美术招生分数线是多少?

2024-09-16 01:29:50 | 比奥网

办学层次:本科院校类型:农业院校性质:公办
标识代码:4132010307隶属于:教育部
最近经常有小伙伴私信询问南京农业大学08年美术招生分数线是多少?相关的问题,今天,比奥网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

南京农业大学08年美术招生分数线是多少?

2014上海本科的江苏高考投档分数线求解!!!

2014年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排行榜

排序 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 一本线 超一本线 辅助排序分
1 3103 清华大学 A+A 404 345 59 298
2 2128 复旦大学医学院 AA 402 345 57 300
3 3101 北京大学 A+A+ 401 345 56 295
4 2103 上海交通大学 AA 399 345 54 299
5 3115 北京大学医学部 AA 397 345 52 291
6 2139 上海交通大学医学院 AA 394 345 49 291
7 2101 复旦大学 A+A 388 345 43 288
8 3102 中国人民大学 A+A 386 345 41 290
9 2102 同济大学 BB 385 345 40 296
10 1101 南京大学 AA 385 345 40 281
11 2110 上海财经大学 BB 383 345 38 285
12 1102 东南大学 物理A,另一门B 383 345 38 278
13 2301 中国科学技术大学 AA 381 345 36 295
14 2201 浙江大学 AA 381 345 36 292
15 7104 西安交通大学 物理A,另一门B 380 345 35 277
16 5201 武汉大学 AB+ 379 345 34 287
17 3106 北京航空航天大学 AA 379 345 34 282
18 3201 南开大学 AA 379 345 34 282
19 2106 华东师范大学 BB 378 345 33 286
20 2109 上海外国语大学 BB 378 345 33 281
21 2411 厦门大学 AA 377 345 32 284
22 3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 345 32 277
23 3112 中国政法大学 B+B+ 376 345 31 280
24 5202 华中科技大学 AB+ 376 345 31 279
25 3202 天津大学 AB 376 345 31 277
26 3104 北京师范大学 AB+ 376 345 31 275
27 1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 345 31 272
28 4301 哈尔滨工业大学 AA 375 345 30 283
29 1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 345 30 273
30 3107 北京理工大学 AA 374 345 29 281
31 2107 华东政法大学 BB 374 345 29 280
32 5401 中山大学 AA 374 345 29 274
33 1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 373 345 28 285
34 5402 华南理工大学 AB 373 345 28 282
35 3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 372 345 27 275
36 2601 山东大学 AA 371 345 26 283
37 3113 北京邮电大学 AB+ 371 345 26 283
38 6104 电子科技大学 物理A,另一门B 371 345 26 280
39 6103 西南财经大学 AB 371 345 26 279
40 2104 华东理工大学 AB 370 345 25 278
41 1105 河海大学 AB 370 345 25 277
42 5301 湖南大学 B+B+ 369 345 24 276
43 7102 西北工业大学 AB 369 345 24 275
44 3105 北京交通大学 AB+ 368 345 23 283
45 3123 中国传媒大学 B+B 368 345 23 280
46 6101 四川大学 AA 368 345 23 271
47 5302 中南大学 AA 367 345 22 279
48 3135 首都医科大学 B+B+ 367 345 22 278
49 5206 中南财经政法大学 AB 366 345 21 278
50 3110 中国农业大学 AB 366 345 21 275
51 4131 大连理工大学 AA 366 345 21 273
52 6201 重庆大学 物理A,另一门B 365 345 20 280
53 2112 上海大学 BB 365 345 20 277
54 1126 东南大学医学院 BB 365 345 20 276
55 1112 南京医科大学 B+B 365 345 20 275
56 3203 天津医科大学 BB 365 345 20 273
57 2304 安徽医科大学 BB 364 345 19 286
58 2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 345 19 273
59 2114 上海对外经贸大学 BB 363 345 18 272
60 4134 大连医科大学 BB 363 345 18 272
61 3313 河北医科大学 BB 363 345 18 269
62 5601 海南大学 BC 362 345 17 279
63 2105 东华大学 BB 362 345 17 274
64 4101 东北大学 AB 362 345 17 271
65 6205 重庆医科大学 B+B 362 345 17 271
66 2621 中国海洋大学 AB 362 345 17 270
67 4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 362 345 17 269
68 7112 西安理工大学 BC 361 345 16 283
69 2133 上海金融学院 BB 361 345 16 279
70 3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 361 345 16 279
71 7105 西安电子科技大学 AB 361 345 16 278
72 3129 中央民族大学 BB 361 345 16 276
73 1261 苏州大学 AB 360 345 15 276
74 3120 中央财经大学 AA 360 345 15 276
75 4371 延边大学 BC 360 345 15 275
76 6102 西南交通大学 AB 360 345 15 269
77 5207 武汉理工大学 AB 360 345 15 267
78 5407 暨南大学 AB 360 345 15 266
79 3154 首都经济贸易大学 BB 360 345 15 262
80 3209 天津财经大学 BB 359 345 14 278
81 1108 南京师范大学 AB 359 345 14 271
82 6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 359 345 14 269
83 4133 东北财经大学 AA 359 345 14 264
84 6212 四川外国语大学 BC 359 345 14 263
85 2115 上海理工大学 BB 358 345 13 271
86 7151 陕西科技大学 BC 358 345 13 262
87 1223 徐州医学院 B+B 357 345 12 281
88 5422 南方医科大学 BB 357 345 12 273
89 4309 哈尔滨医科大学 BB 357 345 12 271
90 5508 广西医科大学 BB 357 345 12 271
91 2302 合肥工业大学 BB 356 345 11 275
92 1201 江南大学 BB 356 345 11 271
93 7201 兰州大学 AB+ 356 345 11 268
94 7115 西安工业大学 BC 356 345 11 266
95 4302 哈尔滨工程大学 AB+ 356 345 11 265
96 1222 江苏师范大学 BC 355 345 10 271
97 2111 上海师范大学 BB 355 345 10 268
98 1109 中国药科大学 AB 355 345 10 258
99 3128 华北电力大学(北京) AA 354 345 9 273
100 2113 上海中医药大学 B+B 354 345 9 270
101 2117 上海海事大学 BB 354 345 9 270
102 5203 华中师范大学 AB 354 345 9 262
103 2401 福州大学 BB 354 345 9 260
104 2661 山东大学威海分校 AA 353 345 8 274
105 3130 北京协和医学院 BB 353 345 8 274
106 3134 北京工业大学 AB 353 345 8 272
107 3501 内蒙古大学 BC 353 345 8 271
108 1619 南京审计学院 BB 353 345 8 269
109 2303 安徽大学 BB 353 345 8 269
110 3109 北京化工大学 AB+ 353 345 8 268
111 1111 南京邮电大学 B+B 353 345 8 262
112 3311 华北电力大学(保定) AA 352 345 7 275
113 3118 中国石油大学(北京) AB+ 352 345 7 270
114 2501 江西财经大学 B+B 352 345 7 267
115 3133 首都师范大学 AB 352 345 7 267
116 1921 西交利物浦大学 BC 352 345 7 266
117 2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 345 7 263
118 2641 中国石油大学(华东) AB 352 345 7 262
119 3132 北京第二外国语学院 BB 352 345 7 260
120 1241 河海大学(常州校区) BB 351 345 6 272
121 3114 北京林业大学 BB 351 345 6 271
122 3111 中国地质大学(北京) AB 351 345 6 270
123 3307 河北工业大学 BB 351 345 6 268
124 7107 长安大学 BB 351 345 6 268
125 5101 郑州大学 物理A,另一门B 351 345 6 266
126 5305 湖南农业大学 BC 351 345 6 265
127 1113 南京中医药大学 BB 351 345 6 264
128 3212 天津中医药大学 BB 351 345 6 264
129 1603 南京航空航天大学 BB 351 345 6 254
130 4132 大连海事大学 AB 351 345 6 252
131 5205 中国地质大学(武汉) AB 350 345 5 275
132 2204 浙江工业大学 BB 350 345 5 272
133 1221 中国矿业大学 B+B 350 345 5 269
134 1609 中国药科大学 BB 350 345 5 267
135 1119 南京审计学院 AC 350 345 5 265
136 3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 345 5 264
137 5211 湖北中医药大学 BB 350 345 5 262
138 1107 南京农业大学 AB 350 345 5 261
139 7101 西北大学 BB 350 345 5 261
140 3122 中国矿业大学(北京) AB 350 345 5 259
141 1301 南通大学 BB 349 345 4 269
142 3403 山西财经大学 BB 349 345 4 264
143 5451 深圳大学 AB 349 345 4 262
144 7141 西北农林科技大学 AB 349 345 4 262
145 2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 345 4 261
146 1401 江苏大学 BB 349 345 4 260
147 1604 南京理工大学 BB 349 345 4 256
148 2207 浙江工商大学 BB 349 345 4 255
149 5303 湖南师范大学 AB+ 349 345 4 253
150 1106 南京信息工程大学 BB 348 345 3 266
151 3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 348 345 3 264
152 3405 太原理工大学 BB 348 345 3 262
153 2502 华东交通大学 BB 348 345 3 260
154 6203 西南政法大学 B+B+ 348 345 3 260
155 2203 浙江理工大学 BB 348 345 3 251
156 2505 南昌大学 BB 347 345 2 272
157 5341 南华大学 BB 347 345 2 272
158 1110 南京工业大学 BB 347 345 2 270
159 1605 河海大学 BB 347 345 2 270
160 4103 中国医科大学 BB 347 345 2 270
161 2624 青岛大学 BB 347 345 2 269
162 5404 广东外语外贸大学 AB 347 345 2 267
163 6301 贵州大学 BB 347 345 2 265
164 6202 西南大学 B+B 347 345 2 261
165 4102 辽宁大学 AB 347 345 2 260
166 1116 南京财经大学 AB 347 345 2 258
167 5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 347 345 2 257
168 7108 西安建筑科技大学 BB 347 345 2 254
169 1626 江南大学 BB 347 345 2 252
170 5304 湖南中医药大学 BB 346 345 1 273
171 2213 浙江财经大学 BB 346 345 1 270
172 5204 华中农业大学 B+B 346 345 1 266
173 6401 云南大学 BB 346 345 1 265
174 1115 南京林业大学 BB 346 345 1 263
175 4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 345 1 261
176 1381 扬州大学 BB 346 345 1 260
177 4104 沈阳药科大学 AB 346 345 1 259
178 7103 陕西师范大学 BB 346 345 1 258
179 1627 中国矿业大学 B+B 345 345 0 273
180 2412 集美大学 BB 345 345 0 267
181 1611 南京邮电大学 BC 345 345 0 263
182 2206 浙江师范大学 BB 345 345 0 263
183 5217 武汉科技大学 B+B 345 345 0 263
184 5421 汕头大学 BB 345 345 0 263
185 3117 北京语言大学 B+B 345 345 0 260
186 6209 重庆邮电大学 AB 345 345 0 251
187 1242 常州大学 BB 345 345 0
188 1262 苏州科技学院 BB 345 345 0
189 1382 扬州大学 BB 345 345 0
190 1402 江苏科技大学 BB 345 345 0
191 1606 南京信息工程大学 BC 345 345 0
192 1608 南京师范大学 BB 345 345 0
193 1610 南京工业大学 BC 345 345 0
194 1615 南京林业大学 BC 345 345 0
195 1616 南京财经大学 BB 345 345 0
196 1628 江苏师范大学 BC 345 345 0
197 1631 常州大学 BC 345 345 0
198 1635 苏州大学 AB 345 345 0
199 1648 江苏科技大学 BC 345 345 0
200 2116 上海海洋大学 BB 345 345 0

南京农业大学08年美术招生分数线是多少?

南京农业大学08年美术招生分数线是多少?

1102 东南大学 561
1103 南京航空航天大学 517
1104 南京理工大学 534
1107 南京农业大学 500
1108 南京师范大学 543
1110 南京工业大学 509
1114 南京工程学院 500
1115 南京林业大学 525
1116 南京财经大学 492
1118 南京艺术学院 510
1120 南京晓庄学院 500 1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 484
1128 金陵科技学院 493
1201 江苏大学 505
1222 江苏工业学院 482
1223 常州工学院 488
1224 江苏技术师范学院 486
1271 苏州大学 532
1272 苏州科技学院 504
1274 常熟理工学院 485
1291 南通大学 493
1301 盐城工学院 478
1302 盐城师范学院 474
1311 淮海工学院 475
1321 中国矿业大学 507
1322 徐州师范大学 495
1324 徐州工程学院 476
1341 淮阴师范学院 476
1342 淮阴工学院 472
1361 扬州大学 506
1720 南京晓庄学院 443
1727 常熟理工学院 423
1734 徐州工程学院 415
2101 复旦大学 571
2102 同济大学 557
2103 上海交通大学 570
2111 上海师范大学 511
2117 上海海事大学 482
2123 上海应用技术学院 481
2124 上海第二工业大学 483
2141 上海商学院 483
2202 中国计量学院 477
2231 嘉兴学院 472
2321 安徽财经大学 484
2401 福州大学 505
2422 华侨大学 482
2521 江西理工大学 483
2523 赣南师范学院 473
3153 华北科技学院 475
3333 衡水学院 464
3351 河北工程大学 474
3502 内蒙古师范大学 468
4101 东北大学 492
4303 东北林业大学 479
4307 哈尔滨商业大学 475
5261 湖北师范学院 468
5321 湖南科技大学 482
5342 衡阳师范学院 470
6101 四川大学 515
6113 四川农业大学 472
6181 宜宾学院 468
6202 西南大学 489
6221 重庆科技学院 464
6401 云南大学 493
6408 云南财经大学 479
7101 西北大学 500
7103 陕西师范大学 479
7111 西安财经学院 487
7140 渭南师范学院 470
8222 复旦大学上海视觉艺术学院 485

南京农业大学08年美术招生分数线是多少?比奥网

上海第二工业大学、上海大学和上海理工大学的去年或者前年的专科分数线是多少?好不好呢?

比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来上海第二工业大学、上海大学和上海理工大学的去年或者前年的专科分数线是多少?好不好呢?的相关内容。

我可以很明确的告诉你是上海理工,大学计算机1级通过率,大学英语4极通过率专升本率都是最高的!!!!至少去年是。学校招生少,容易管理,学校一点也不乱,有上海最好的实训基地之一。而且理工的考证很多,但很多都不收钱的。不过大多数专业都是工科的,所以比例严重失调。去年220个人20个女的。分数,由于是第一次招吉林的,所以不知道诶,不懂再问。

以上就是比奥网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注比奥网。更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“南京农业大学08年美术招生分数线是多少?”相关推荐
今年南京农业大学研究生分数线是多少
今年南京农业大学研究生分数线是多少

南京农业大学2024考研各专业复试分数线汇总!南京农业大学考研信息汇总考研,是一场信息与策略的较量。对于南京农业大学的考研者而言,获取各专业复试分数线、学习方法、资料支持、寻找研友、联系直系学长学姐等,是成功的关键。在信息的海洋中,个人的力量往往显得微不足道。因此,这里提供一个平台,旨在集合所有希望在南京农业大学考研的学子,共同探讨、分享、互助,提升学习效率,共同进步。南京农业大

2024-09-15 15:03:05
江汉大学08年美术专业文化录取分数线是多少?
江汉大学08年美术专业文化录取分数线是多少?

江汉大学口腔医学专业分数线江汉大学口腔医学专业分数线为548分。1、重点大学医学分数线。大学在医学领域具有较高的声誉和实力。因此,重点大学医学分数线一般较高,要求考生在高考中取得较高的总分,同时在科学综合、生物等相关科目上也要取得相对较高的分数。达到重点大学医学分数线的考生才有机会进入这些顶尖医学院校学习。2、普通本科医学分数线。除了重点大学外,许多普通本科医学

2024-09-06 08:06:36
2023南京农业大学招生人数有多少 南京农业大学2023招生简章
2023南京农业大学招生人数有多少 南京农业大学2023招生简章

南京农业大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南京农业大学招生计划和人数暂未公布,下面是南京农业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、南京农业大学在江苏的招生计划1、南京农业大学工商管理类专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为17人;2、南京农业大学公共管理类专业在江

2023-06-29 18:17:03
南京师范大学美术学院2023年分数线是多少?
南京师范大学美术学院2023年分数线是多少?

南京师范大学美术学院2023年分数线是多少?根据南师官网查询,南师大美术生录取分数线2023年在518到565之间。南京师范大学2023年美术生的录取分数线因省份和专业不同而有所不同,其中,江苏:美术学(师范)文化分565,专业分250;设计学类文化分563,专业分252;动画文化分569,专业分254;数字媒体艺术文化分563,专业分251。浙江:美术学(师范)文化分51

2024-10-06 07:03:29
东北美术学院录取分数线 我是一名河南美术考生求东北农业大学08年美术文化分录取分数线?急用,谢谢大家!!!!!1
东北美术学院录取分数线 我是一名河南美术考生求东北农业大学08年美术文化分录取分数线?急用,谢谢大家!!!!!1

鲁美录取分数线2023鲁美录取分数线2023如下:2023年美术类专业、戏剧影视类只需达到鲁迅美术学院最低控制线即可,参照历年学校最低控制线,预估2023年最低文化成绩355分左右,按2023年校考成绩排名录取。设计类专业是按综合分成绩录取,除达到文化成绩最低控制线355分左右以外,综合分成绩必须达到校考排名前25%才有可希望录取。我建议您查询鲁美(山东鲁东大学美术学

2024-10-04 02:12:09
南京师范大学美术专业分数线是多少呢?
南京师范大学美术专业分数线是多少呢?

南京师范大学美术专业分数线是多少呢?根据南师官网查询,南师大美术生录取分数线2023年在518到565之间。南京师范大学2023年美术生的录取分数线因省份和专业不同而有所不同,其中,江苏:美术学(师范)文化分565,专业分250;设计学类文化分563,专业分252;动画文化分569,专业分254;数字媒体艺术文化分563,专业分251。浙江:美术学(师范)文化分518,专业

2024-10-23 12:08:02
北京语言大学08年美术生最低分数线 北京语言大学录取分数线
北京语言大学08年美术生最低分数线 北京语言大学录取分数线

北京语言大学考研分数线2022年北京语言大学考研复试线各专业在317-400分之间。北京语言大学是中国唯一一所以对外汉语和中国文化教学为主要任务的国际大学。学校对中国学生进行外语,汉语,信息科学,经济学和艺术方面的培训,并承担出国之前培训汉语教师和外语的任务。北京语言大学已发展成为一门多学科的大学,具有语言教学与研究,优势互补,中外语言及相关学科协调发展的能力,涵盖文学,经济学

2024-11-25 09:05:54
南京大学2024年在江西招多少人 江西的美术专业生要报考南京大学是不是一定要去南京考专业啊
南京大学2024年在江西招多少人 江西的美术专业生要报考南京大学是不是一定要去南京考专业啊

南京大学招生人数其他信息:2022年南京大学在黑龙江招生计划中:社会科学试验班理科招生1人、文科招生4人;经济管理试验班理科招生2人、文科招生3人;汉语言文学专业文科招生1人。2022年南京大学在江西招生计划中:人文科学试验班文科招生1人;计算机科学与技术专业理科招生3人;汉语言文学专业文科招生1人。南京大学非全日制研究生招生专业目录及学费汇总2024南京大学非全日制研究

2024-09-10 17:27:21