首页 > 教育资讯 > 正文

哈尔滨理工大学和长春理工哪个好

2024-09-17 10:00:57 | 比奥网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4123010214隶属于:黑龙江省教育厅
哈尔滨理工大学和长春理工哪个好很多朋友对这方面很关心,比奥网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

哈尔滨理工大学和长春理工哪个好

哈尔滨理工大学和长春理工哪个好

长春理工稍好一点。 哈尔滨理工大学 和长春理工大学是同一层次高校,无论是排位还是水平都相差不大,各有优势学科。长春理工大学  有国家重点学科5个,哈理工有2个,长春理工大学,属于教育部和吉林共建,哈理工省属高校。长春理工大学,高一个档次。

在校友会 东北地区 理工类大学排行榜中,长春理工大学排在全国理工类高校第58位,全国总排名第151位,东北地区理工高校第6位。哈尔滨理工大学排名全国理工类大学第59位,全国总排名第152位,东北地区理工类高校第7位。

哈尔滨理工大学由 哈尔滨科学技术大学 、哈尔滨电工学院和哈尔滨工业高等专科学校于1995年合并而成,是国家国防科工局和黑龙江省共建高校,黑龙江高水平大学和优势特色学科建设高校, 卓越计划 高校,国家973,863项目承担高校。

长春理工大学是大名鼎鼎的“ 兵工七子 ”之一,是一所以光电技术为特色的教学研究型大学。学校创办于1958年,时名 长春光学精密机械学院 ,是新中国第一所专门培养光学专门人才的高校。 比奥网

2002年更名为长春理工大学。长春理工大学是国家国防科工局,吉林省和长春市共建高校,吉林省属重点大学,卓越计划高校,中西部高校基础能力建设工程高校,中俄工科大学联盟高校,新工科研究与实践项目高校。

扩展资料:

长春理工大学作为新中国第一所培养光学专门人才的高校,学校以光电为核心的特色学科在专业领域具有优势地位和核心影响力,构建了 光机电一体化 、系统完备的大光电 学科体系 ,光、机、电、算、材主干学科均已获得 一级学科 博士学位授予权。

学科门类 以工为主,覆盖工、理、文、经、管、法、艺。是国务院首批硕士学位授权单位、第六批博士学位授权单位,具有硕士研究生 单独招生考试 权和推荐免试研究生资格。

截至2020年3月,学校拥有1个一级学科国家重点学科、5个国防特色学科、4个吉林省重中之重学科、16个吉林省特色高水平学科(一流学科A类2个、一流学科B类5个)。

7个博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科、32个博士学位授权学科(含自主设置 二级学科 ),20个硕士学位授权一级学科、101个硕士学位授权学科(含自主设置二级学科);12种硕士专业学位授权类别。

截至2019年12月,学校有化学、材料科学2个学科领域的论文总被引次数进入ESI(基本科学指标数据库)全球排名前1%。

参考资料来源: 百度百科-长春理工大学

参考资料来源: 百度百科-哈尔滨理工大学

哈尔滨理工大学和长春理工哪个好

比较好的大学录取分在多少左右,

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567

(最后面的事投档线!

哈尔滨理工大学和长春理工哪个好

广东二本B未完成招生的高校有哪些?二次补录广东培正学院录取补录人数多少?

院校代码
院校名称
调整分数线

10964
吉林华桥外国语学院
505(投到第一志愿)

11122
三江学院
495(投到第一志愿)

11545
电子科技大学中山学院
501(中山市内)(投到第一志愿)

11784
仰恩大学
487(投到第二志愿)

11834
黄河科技学院
481(投到第一志愿)

12059
广东培正学院
487

12308
海口经济学院
480(投到第一志愿)

12616
重庆大学城市科技学院
486(投到第一志愿)

12618
广州大学华软软件学院
477(投到第二志愿)

12653
湖南农业大学东方科技学院
490(投到第一志愿)

12662
吉首大学张家界学院
502(投到第二志愿)

12668
广东技术师范学院天河学院
477(投到第二志愿)

12710
闽南理工学院
486(投到第一志愿)

12792
浙江越秀外国语学院
486

13218
东北财经大学津桥商学院
504(投到第一志愿)

13245
长江大学工程技术学院
488(投到第一志愿)

13275
浙江工业大学之江学院
483

13292
中国计量学院现代科技学院
489(投到第二志愿)

13326
云南大学滇池学院
503(投到第二志愿)

13328
云南大学旅游文化学院
499(投到第一志愿)

13386
中国石油大学胜利学院
503(投到第一志愿)

13471
集美大学诚毅学院
495

13510
西北师范大学知行学院
494(投到第一志愿)

13548
西南大学育才学院
488(投到第一志愿)

13578
河北工程大学科信学院
477(投到第一志愿)

13588
四川外语学院重庆南方翻译学院
502(投到第二志愿)

13593
石家庄铁道学院四方学院
481(投到第一志愿)

13626
昆明理工大学津桥学院
506(投到第一志愿)

13627
重庆邮电大学移通学院
478(投到第二志愿)

13636
上海外国语大学贤达经济人文学院
500(投到第一志愿)

13641
广西师范大学漓江学院
488(投到第一志愿)

13652
贵州师范大学求是学院
483(投到第一志愿)

13656
广东工业大学华立学院
497

13657
广州大学松田学院
482(投到第一志愿)

院校代码
院校名称
调整分数线

13662
东北师范大学人文学院
504(投到第一志愿)

13667
华南师范大学增城学院
492(投到第一志愿)

13672
四川师范大学成都学院
493(投到第二志愿)

13679
西安建筑科技大学华清学院
501(投到第一志愿)

13685
西安电子科技大学长安学院
489(投到第一志愿)

13844
东莞理工学院城市学院
495(东莞市内)(投到第一志愿)

13891
中国地质大学长城学院
500

13892
海南大学三亚学院
492(投到第一志愿)

13898
北京科技大学天津学院
504(投到第二志愿)

13901
北京邮电大学世纪学院
506

13902
中山大学新华学院
497(投到第一志愿)

13905
南京工业大学浦江学院
499(投到第二志愿)

13995
中国海洋大学青岛学院
498(投到第一志愿)

14035
华中农业大学楚天学院
490(投到第一志愿)

14087
天津财经大学珠江学院
490(投到第一志愿)

10822
广东白云学院
477(投完1-3志愿,下同)

10859
天津天狮学院
477

10876
浙江万里学院
477

11446
黑龙江东方学院
477

12617
华南理工大学广州汽车学院
477

12621
广东商学院华商学院
477

12622
广东海洋大学寸金学院
477

12623
华南农业大学珠江学院
477

13200
沈阳航空工业学院北方科技学院
477

13248
湖北汽车工业学院科技学院
477

13296
哈尔滨师范大学恒星学院
477

13298
哈尔滨德强商务学院
477

13408
河北理工大学轻工学院
477

13468
福州大学阳光学院
477

13507
河南理工大学万方科技学院
477

13511
兰州商学院陇桥学院
477

13538
中北大学信息商务学院
477

13561
新疆财经大学商务学院
477

13601
长春工业大学人文信息学院
477

13602
长春理工大学光电信息学院
477

13603
长春税务学院信息经济学
477

13605
吉林建筑工程学院建筑装饰学院
477

13606
吉林农业大学发展学院
477

13630
北京工商大学嘉华学院
477

13631
大连东软信息学院
477

13638
广西大学行健文理学院
477

院校代码
院校名称
调整分数线

13639
广西工学院鹿山学院
477

13644
桂林电子科技大学信息科技学院
477

13645
桂林工学院博文管理学院
477

13654
南京理工大学紫金学院
477

13660
天津商业大学宝德学院
477

13664
中国地质大学江城学院
477

13682
西安工业大学北方信息工程学院
477

13687
中国传媒大学南广学院
477

13890
北京航空航天大学北海学院
477

13894
西北工业大学明德学院
477

13897
天津理工大学中环信息学院
477

13903
四川大学锦城学院
477

13904
北京工业大学耿丹学院
477

13993
南通大学林学
477

14038
天津大学仁爱学院
477

14042
西安科技大学高新学院
477

14043
四川音乐学院绵阳艺术学院
477

14201
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院
477

14206
同济大学浙江学院
477

以上就是比奥网为大家带来的哈尔滨理工大学和长春理工哪个好,希望能帮助到大家!更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 理工大学
与“哈尔滨理工大学和长春理工哪个好”相关推荐
哈尔滨工程大学和沈尔滨工业大学哪个更好
哈尔滨工程大学和沈尔滨工业大学哪个更好

哈尔滨工程大学和沈尔滨工业大学哪个更好哈尔滨工业大学是985、211工程建设大学,是双一流项目一流大学建设高校,简称哈工大,在东北高校中,实力首屈一指。工科整体较强。力学、机械工程、材料工程、自动控制、计算机等专业都是优势专业。哈尔滨工程大学是211工程建设大学,是双一流项目一流学科建设高校,简称哈工程,其船舶与海洋工程专业很好。高考和考研中,哈尔滨工业大学的录取难度均高于哈尔滨工程

2024-09-22 04:37:20
哈尔滨工业大学和吉林大学哪个好
哈尔滨工业大学和吉林大学哪个好

吉林大学强基计划报名人数13656人。根据吉林大学官网信息得知,2022年吉林大学强基计划报名人数为13656人。吉林大学简称“吉大”,位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”。第五轮学科评估大学排名第五轮学科排名结果:北京大学、清华大学、北京理工大学、北京中医药大学、吉林大学。1、北京

2024-10-15 16:50:48
长春理工和黑龙江大学哪个好
长春理工和黑龙江大学哪个好

长春理工和黑龙江大学哪个好黑龙江大学。1、黑龙江大学全国大学排名比长春理工靠前,黑龙江大学全国排名第136名,长春理工全国排名第142名。2、黑龙江大学创办时间比长春理工长,历史更为悠久,黑龙江大学创办于1941年,长春理工创办于1958年。中央为何将5所部属大学,迁入黑龙江省,原驻北京长春沈阳浙江等中央为将5所部属大学,迁入黑龙江省,原驻北京长春沈阳浙江等的原因是:对我国

2024-09-10 06:03:59
吉首大学和哈尔滨理工大学哪个分数线高?综合来看哪个更好?
吉首大学和哈尔滨理工大学哪个分数线高?综合来看哪个更好?

吉首大学和哈尔滨理工大学哪个分数线高?综合来看哪个更好?哈尔滨理工大学:国家重点学科25个,院士1人,硕士点52个,博士点17个,坐落于哈尔滨省城。并与国外十几个国家的大学开展多种模式的合作办学。吉首大学:国家重点学科3个,院士0个,硕士点19个,博士点0个,坐落于湖南湘西土家族苗族自治州吉首市。2003年才获硕士学位授予权。很明显谁的综合实力强。哈理大要比吉大强很多很多。对于分数线吗,要看

2024-11-17 10:51:06
哈尔滨工程大学和哈尔滨理工大学,谁的综合实力更强? 哈理工荣成校区分数线
哈尔滨工程大学和哈尔滨理工大学,谁的综合实力更强? 哈理工荣成校区分数线

哈尔滨工程大学和哈尔滨理工大学,谁的综合实力更强?哈尔滨工程大学的综合实力,比哈尔滨理工大学要强很多。一个是国家重点大学,一个是省级重点大学,之所以把他们放在一起比较,恐怕是被学校的名字所误导了。哈尔滨工程大学,国家重点大学,前身是创建于1953的中国人民解放军军事工程学院,也叫“哈军工”。1970年,“哈军工”被组建成新的哈尔滨船舶工程学院,同时,航空工程系、电子

2024-10-22 22:54:50
【重庆工商大学】和【哈尔滨商业大学】 哪个好
【重庆工商大学】和【哈尔滨商业大学】 哪个好

我是黑龙江理科一考生打了488分,2表1哈商大,联办1东北林大,那个录得可能性大??从今年的形式来看你上哈商大的愿望很有可能实现。一定要在志愿栏中填写服从分配。对于东北林大大联办1进哪一个专业都是没有问题的。对于大学以后的就业问题我奉劝你一句,东北林大虽然是211工程的,但毕竟是林业为主的学校,其就业率将不很理想。重在看自己报考的专业,而非学校,专业才是第一位的。在这里还是祝你好运吧。哈

2024-12-18 22:11:21
哈尔滨市高考报名系统 哈尔滨工程大学和哈尔滨理工大学,谁的综合实力更强?
哈尔滨市高考报名系统 哈尔滨工程大学和哈尔滨理工大学,谁的综合实力更强?

哈尔滨工程大学和哈尔滨理工大学,谁的综合实力更强?哈尔滨工程大学的综合实力,比哈尔滨理工大学要强很多。一个是国家重点大学,一个是省级重点大学,之所以把他们放在一起比较,恐怕是被学校的名字所误导了。哈尔滨工程大学,国家重点大学,前身是创建于1953的中国人民解放军军事工程学院,也叫“哈军工”。1970年,“哈军工”被组建成新的哈尔滨船舶工程学院,同时,航空工程系、电子

2024-11-09 20:11:15
哈尔滨理工大学,东北电力大学,东北林业大学哪个好
哈尔滨理工大学,东北电力大学,东北林业大学哪个好

哪3所大学原直属电力部,最受国家电网青睐,500多分就能考上电气工程学科是理工类高校主导的一门学科之一,随着我国电气工程领域的不断发展,对于这一学科的人才需求量越来越多,因此能够考上电气类相关专业,毕业之后的就业市场还是相对广阔的。在国内高校的电气工程学科,发展基础较为雄厚的大学有武汉大学,清华大学,浙江大学,西安交通大学,以及华北电力大学和哈尔滨工业大学以及上海交通大学,从这些学校

2024-09-05 18:30:55