2023-07-02 04:30:20 | 比奥网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武汉纺织大学招生计划和人数暂未公布,下面是武汉纺织大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、武汉纺织大学新闻传播学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为10人;
2、武汉纺织大学新闻传播学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为47人;
3、武汉纺织大学财务管理专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为45人;
4、武汉纺织大学电子商务专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为8人;
5、武汉纺织大学工程造价专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为36人;
6、武汉纺织大学纺织类专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为179人;
武汉纺织大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
2 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
3 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
4 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
5 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
6 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
7 | 财政学类(财政学、税收学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
8 | 金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
9 | 金融学(CFA方向;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
10 | 国际经济与贸易(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
11 | 英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
12 | 商务英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
13 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 47 |
14 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
15 | 会计学(ACCA;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
16 | 会计学(注册会计师;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
17 | 财务管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
18 | 财务管理(CMA方向;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
19 | 物流管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
20 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
21 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
22 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
23 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
24 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
25 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
26 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
27 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
28 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
29 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
30 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
31 | 财政学类(财政学、税收学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
32 | 金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
33 | 金融学(CFA方向;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
34 | 国际经济与贸易(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
35 | 英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
36 | 商务英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
37 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
38 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
39 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 222 |
40 | 电气工程及其自动化(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 109 |
41 | 电子信息工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 105 |
42 | 通信工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
43 | 微电子科学与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
44 | 光电信息科学与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
45 | 人工智能(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
46 | 自动化类(自动化、机器人工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 155 |
47 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 334 |
48 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
49 | 给排水科学与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
50 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
51 | 信息管理与信息系统(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
52 | 工程造价(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
53 | 大数据管理与应用(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
54 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
55 | 会计学(ACCA;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
56 | 会计学(注册会计师;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
57 | 财务管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
58 | 物流管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
59 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
60 | 化学类(应用化学、轻化工程、化学工程与工艺、资源循环科学与工程办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 161 |
61 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 175 |
62 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 179 |
63 | 服装设计与工程(办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
64 | 化妆品技术与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
河北科技大学各专业录取分数线制药工程528分等。根据河北科技大学信息得知,在2022年该校各专业录取分数线为制药工程528分、纺织工程468分、计算机类544分等。河北科技大学,坐落于河北省石家庄市,学校为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。2023武汉纺织大学投档线是多少2023武汉纺织大学投档线是520分。一、在各省的分数线:1、河北省:物理类本科批普通
2023成都纺织高等专科学校单独招生简章成都纺织高等专科学校单招的招生简章包括了学校开设的专业、收费、录取以及联系方式等信息,为同学们提供了全面了解学校招生信息的途径,小编为大家整理了成都纺织高等专科学校单招招生简章详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、成都纺织高等专科学校单招招生简章1、成都纺织高等专科学校单招招生专业现代纺织技术、纺织品检验与贸易、针织技术与
武汉纺织大学研究生分数线是多少?随着时代的发展和进步,越来越多的在职人员选择就读在职研究生来提升自己的能力,于是就有不少考生想知道武汉纺织大学研究生分数线是多少。在职研究生分数线就是参加统考的考生在初试的时候达到院校划定的分数线才能进入复试的标准,考生可以提前有所了解。武汉纺织大学研究生分数线执行的国家线,是艺术346.38.57;工商管理170.42.84;工程263.37.56,考生
成都纺专录取分数线成都纺织高等专科学校2021高考录取分数线:湖北省(专科)(历史类363分、物理类200分)、山东省(二段)(综合类429分)、河南省(专科)(理科373分、文科433分)。成都纺织高等专科学校(ChengduTextileCollege)是四川省人民政府举办的全日制普通高等学校,直属四川省教育厅,中国西南地区独立建制的纺织类高等学校、国家骨干高职院校、四川省示范性
武汉纺织大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武汉纺织大学招生计划和人数暂未公布,下面是武汉纺织大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、武汉纺织大学在湖北的招生计划1、武汉纺织大学新闻传播学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为10人;2、武汉纺织大学新闻传播学类专业
2023浙江纺织服装职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江纺织服装职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,现代纺织技术(智能制造)专业合计招生20人,数字化染整技术专业合计招生15人,服装陈列与展示设计合计招生10人。2023浙江纺织服装职业技术学院高职提前招生的招生计划现代纺织技术(智能制造)专业合计招生20人,数字化染整技术专业合计招生15人,服装陈列与展示设计合计招生10人。
武汉纺织大学录取线20232023年武汉纺织大学的录取分数线情况如下:在湖北省历史类专业,武汉纺织大学的本科最低录取分数线为2022年的522分,这个分数对应的位次是第15059名。这表明,考生想要被武汉纺织大学录取,历史类专业需达到至少522分以上,竞争较为激烈。武汉纺织大学,全称为“武汉纺织大学”,位于湖北省武汉市,是一所以纺织专业为特色,拥有众多优质教育资源的高校。它
武汉纺织大学现在是几本?武汉纺织大学在湖北既有第一批次招生也有第二批次招生。如果不是湖北考生,武汉纺织大学在所在的省份是本科二批招生的话,可以说武汉纺织大学是二本大学。教育部门并没有说武汉纺织大学是一本还是二本,某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。扩展资料武
2023-09-01 14:04:46
2023-08-16 18:26:35
2023-08-30 18:59:22
2023-08-30 03:40:16
2023-06-28 13:28:01
2023-06-27 10:51:26